Digital Refraktometer med 2 kundanpassade skalor
5.699 kr
Kundanpassad digital refraktometer som kan mäta 2 olika typer av kemiska ämnen i vätskeform.
Mängdrabatt: 5 st: 2% · 10 st: 3% · 25 st: 5%
- Fri frakt över 3000 kr ex moms
- Refraktometrar från Misco, Atago och Extech
- Ring oss 08-7530004
Beskrivning
52-PA202X
52-PA202X
Nya
Palm Abbe är en fjärde generationens digitala handhållna refraktometrar
som sätter laboratorie-precision i din hand. Inte bara
laboratorie-precision, men laboratorie-precision för priset av en
traditionell analog refraktometer. Det är precis den typ av djärva,
spjutspetsteknik du förväntar dig från Termometer.se, företaget som har
banat väg för digitala handhållen refraktometer.
Palm Abbe refraktometer är snabb, bekväm och lätt att använda. Placera
en droppe eller två av vätska i titanbrunnen och trycker på
Go-knappen. Mikroprocessor ger en nästan omedelbar avläsning i 2 olika
skalor. Det finns bokstavligen hundratals olika måttenheter och
skalkombinationer att välja mellan (se exempel nedan). Läs direkt i den
måttenhet som intresserar dig. Temperaturkompensationen är automatisk
och ger dig full tillförlitlighet från 0°C upp till 50°C.
Kalibrering sker automatiskt och kräver ingen användning av speciella
kalibreringslösningar eller verktyg. Palm Abbe Refraktometern
kalibrerar automatiskt sig till vatten och är klar att använda på några
sekunder. Inga fler skruvar att vrida och inget att justera.
Den stora 2-radiga LCD-displayen är lättläst, även i svagt ljus, och
tar bort den subjektivitet i samband med tolkning där en gränslinje
korsar liten skala.
Exempel på kemiska ämnen som kan mätas:
| Ammoniak | Kreatinin |
| Ammoniumhydroxid | Lantannitrathexahydrat |
| Ammoniumklorid | Litiumklorid |
| Ammoniumsulfat | Magnesiumklorid |
| Bariumklorid | Magnesiumsulfat |
| Blynitrat | Maltos |
| BRIX | Mangan sulfat |
| Cesium chloride | Metanol |
| Citronsyra | Metylalkohol |
| Dextran | Mjölksyra |
| Dextros | Myrsyra |
| D-fruktos | Natriumacetat |
| D-Glucose | Natriumbromid |
| Dinatrium EDTA | Natriumcitrat |
| D-mannitol | Natriumferrocyanid |
| Etanol | Natriumfosfat |
| Etylalkohol | Natriumfosfat |
| Etylenglykol | Natriumhydroxid |
| Fosforsyra | Natriumkarbonat |
| Fruktos | Natriumklorid |
| Glycerin | Natriummolybdat |
| Glycerol | Natriumnitrat |
| Hypaque | Natriumsulfat |
| Inulin | Nickelsulfat |
Specifikation
Användargränssnittet består av två knappar, en för mätning och den andra för att gå igenom de olika menyalternativen. Med flerspråkig display kan användaren välja visa menyer på engelska, spanska, franska, tyska eller ryska.
| Specifikationer | PA202X |
| Möjliga mätparametrar | 2 olika parametrar |
| Mätområde | 1,3330 till 1,5040 nD |
| Upplösning | 0,0001 nD |
| Precision | + / – 0,0001 nD |
| Material i mätbrunn | Rostfritt stål |
| Material i prisma | Safir |
| Temperaturkompensation | 0 till 50’C |
| Min. Provvolym | ~ 0,3 ml |
| Mättiden | ~ 5 Sek. |
| Batterier | 2 x AAA |
| Batterilivslängd | 3000 + mätvärden |
| Storlek | 145 x 75 x 37 mm |
| Nettovikt | 254 gram |
| Display språk | Engelska, franska, spanska, tyska, ryska |
| Display | 2 rader x 12 tecken |
| Färg | Blå |
| Järnklorid | Oxalsyra |
| Kadmiumsulfat | Procaine hydrochlorid |
| Kadmiumklorid | Propanol Propylenglykol |
| Kalciumklorid | Sackaros (Brix) |
| Kalium biphthalate | Salpetersyra |
| Kaliumbikarbonat | Salthalt |
| Kaliumbromid | Saltsyra |
| Kaliumdikromat | Silvernitrat |
| Kaliumferricyanid | Natriumdiatrizoat |
| Kaliumferrocyanid | Natriumtartrat |
| Kaliumfosfat | Natriumtiocyanat |
| Kaliumjodid | Natriumtiosulfat |
| Kaliumkarbonat | Natriumwolframat |
| Kaliumklorid | Strontiumklorid |
| Kaliumkromat | Svavelsyra |
| Kaliumoxalat | Tetrakain hydrochloride |
| Kaliumpermanganat | Triklorättiksyra |
| Kaliumsulfat | Urea |
| Kaliumtiocyanat | Urin |
| Koboltklorid | Vinsyra |
| Kopparsulfat sulfate | Zinksulfat |
| Ättiksyra |


Det finns inga recensioner än.